测试
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 测试 [2024/06/26 13:32] – [测试1] wedo | 测试 [2025/09/10 12:41] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ==== 测试1 ==== | + | ===== PDF测试 |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== 符号 ====== | ||
| + | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 测试语法高亮 ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <code java> | ||
| + | /** | ||
| + | * The HelloWorldApp class implements an application that | ||
| + | * simply displays "Hello World!" | ||
| + | */ | ||
| + | class HelloWorldApp { | ||
| + | public static void main(String[] args) { | ||
| + | System.out.println(" | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | ====== 表格注释 ====== | ||
| + | | ^ 产品 | ||
| + | ^ 功能 A | 是 | 是 | 是 | | ||
| + | ^ 功能 B | 是 | 是[(a)] | 否 | | ||
| + | ^ 功能 C | 否 | 是 | 是[(b)] | | ||
| + | |||
| + | [(a> | ||
| + | [(b> | ||
| + | |||
| + | ~~REFNOTES~~ | ||
| + | |||
| + | ====== 文本注释/ | ||
| + | |||
| + | <wrap hi> | ||
| \\ | \\ | ||
| - | <olmap id=" | + | 在毛泽东和彭德怀的极力主张下,<wrap hi>1950年10月05日</wrap>下午的中共中央政治局扩大会议做出了派兵入朝作战的决议。\\ |
| - | </olmap> | + | 随后,中国人民志愿军正式成立,部队进入了战前的最后准备阶段。[(note1)]\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | ==== 测试2 ==== | + | 尽管出兵的决定已经做出,但中国领导人的犹豫和担心也是有道理的。\\ |
| + | 关于出兵的时机,\\ | ||
| + | 如果说在仁川登陆前中国军队可以协助防守后方,从而保障人民军主力在前线取胜;\\ | ||
| + | 仁川登陆后中国军队可以在三八线建立一道防御线,从而阻止敌军继续北进的话,\\ | ||
| + | 那么到< | ||
| \\ | \\ | ||
| - | < olmap id=" | + | 难怪麦克阿瑟在威克岛信誓旦旦地向杜鲁门保证,此时中国绝不会出兵朝鲜,否则,“对他们来说,那将是一次最大的屠杀' |
| + | 不过,麦克阿瑟也指出了另外一种可能性,\\ | ||
| + | 即中国投入地面部队,苏联出动空军,“进行联合作战”。[(note2)]\\ | ||
| + | 这恰恰就是当时毛泽东和中国其他领导人所期待的。\\ | ||
| - | 38.3287,127.4850,0,.8,star-red.svg,北峰 \\ 外部链接: | + | [(note1> |
| + | [(note2> | ||
| + | \\ | ||
| + | ~~REFNOTES~~\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 识别注释的方法是为其赋予一个唯一的名称。\\ | ||
| + | 名称可以使用任何< | ||
| + | 名称与注释文本之间用一个“> | ||
| + | ====== 文本注释/ | ||
| + | |||
| + | 1949年01月11日\\ | ||
| + | (星期二)。\\ | ||
| + | 昙。\\ | ||
| + | 剿总致中央银行函﹐允本院暂借经费二十万﹐除三个月经费已领外﹐令景洛再与洽借﹐以应变费六十万作抵。\\ | ||
| + | 下午至北大﹐闻教部专机此后将不来。\\ | ||
| + | 南下教授可免费搭运粉机至青岛转京。\\ | ||
| + | 据毅生言﹐此次做旅行社工作﹐非为抢救教授﹐实不啻为台大当差﹐诚慨乎其言之也。\\ | ||
| + | 盖中央派机来接﹐实发动于傅孟真< | ||
| + | 江西永车人。\\ | ||
| + | 历史学家、“五四”运动学生领袖之一、中央研究院历史语言研究所的创办者。\\ | ||
| + | 傅曾任北京大学代理校长、台湾大学校长。)]</ | ||
| + | 孟真荣膺台大校长﹐意欲将北大、清华名教授罗致于台大﹐名为抢救﹐实别有企图。\\ | ||
| + | 实际上清华南去者仅月涵、寅恪< | ||
| + | 江西义宁(今修水)人。\\ | ||
| + | 历史学家、古典文学研究家、语言学家。\\ | ||
| + | 1948年04月﹐当选为中央研究院院士;\\ | ||
| + | 其与胡适同机飞离北平﹐但未去台湾﹐而于上海转道去广州﹐\\ | ||
| + | 同年底应岭南大学之聘任教授。\\ | ||
| + | 1952年起﹐任中山大学教授、中央文史馆副馆长、中国科学院哲学社会科学部学部委员。\\ | ||
| + | 主要著作收入生活·读书·新知三联书店出版的《陈寅恪集》。)]</ | ||
| + | 北大则真如、子水等数人﹐且未必皆受其罗致。\\ | ||
| + | 心劳日绌﹐何苦何苦。\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ~~REFNOTES~~ | ||
| + | |||
| + | ====== 地图测试 ====== | ||
| + | \\ | ||
| + | <code java> | ||
| + | <olmap id=" | ||
| + | 38.3287, | ||
| </ | </ | ||
| + | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ==== 测试3 | + | |
| + | ==== 日本海港至釜山港 KML ==== | ||
| + | |||
| + | <olmap id=" | ||
| \\ | \\ | ||
| + | 注意:\\ | ||
| + | 文件放置在dokuwiki\data\media\kml文件夹下\\ | ||
| + | 奥维文件直接导入到谷歌地球后,用谷歌地球调整输出文件\\ | ||
| + | 也可以奥维地图导出时,直接存为KML格式,只是文件名麻烦点\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{:年月日:1952:19521014: | + | 底图:\\ |
| + | OSM\\ | ||
| + | |||
| + | transport/ | ||
| + | landscape/ | ||
| + | outdoors/ | ||
| + | cycle/ | ||
| + | opentopomap/ | ||
| + | cycle map\\ | ||
| + | toner/ | ||
| + | terrain\\ | ||
| + | bing road\\ | ||
| + | bing sat\\ | ||
| + | bing hybrid\\ | ||
| + | ==== 日本海港至釜山港 geojson ==== | ||
| + | |||
| + | <code java> | ||
| + | <olmap id=" | ||
| \\ | \\ | ||
| + | </ | ||
| + | 测试后发现:\\ | ||
| + | geojson文件显示不正常\\ | ||
| + | 没必要使用\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ==== 测试4 | + | |
| + | ==== 日本海港至釜山港 GPX ==== | ||
| + | |||
| + | <code java> | ||
| + | <olmap id=" | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 兴趣点的格式如下: | + | 测试后发现:\\ |
| + | GPX文件会自动放大地图\\ | ||
| + | 且不会显示地标信息\\ | ||
| + | 没必要使用\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ==== 测试地图KML ==== | ||
| - | 纬度、经度、旋转角度、不透明度、图像、弹出文本 | + | |
| + | <olmap id=" | ||
| + | 38.3287, | ||
| + | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ==== PDF ==== | + | ==== 图片嵌入 |
| \\ | \\ | ||
| - | [[中华民国史事日志:1912:19120101-中华民国史事日志|中华民国史事日志-19120101]] | + | {{:年月日:1952:19521014: |
| \\ | \\ | ||
| - | {{pdfjs 25em,400px > : | + | ==== 兴趣点说明 ==== |
| + | \\ | ||
| + | 兴趣点的格式如下:\\ | ||
| + | |||
| + | 纬度、经度、旋转角度、不透明度、图像、弹出文本 | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ==== U-2记录 ==== | + | ====== U-2记录 |
| \\ | \\ | ||
| 网上许多U-2任务记录错误。\\ | 网上许多U-2任务记录错误。\\ | ||
| 行 552: | 行 683: | ||
| | | | | ||
| | 1978-12-16 | | 1978-12-16 | ||
| + | \\ | ||
| + | ====== 民国文件 ====== | ||
| + | |||
| + | <csv 民国文件目录: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 上一日:[[1912: | ||
测试.1719433921.txt.gz · 最后更改: 2024/06/26 13:32 由 wedo
